- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 31.180084万人民币 | 2017-10-13 | 存续 |
| 工商注册号 | 120222000633167 | 组织机构代码 | MA05X17Q-1 | |
| 统一信用代码 | 91120222MA05X17Q14 | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
| 纳税人识别号 | 91120222MA05X17Q14 | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2017-10-13至2037-10-12 | 核准日期 | 2022-07-14 | |
| 登记机关 | 天津市武清区市场监督管理局 | 英文名称 | Tianjin Maixiang Future Technology Partnership Enterprise (Limited Partnership) | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
网络技术开发,企业管理咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||